説明
Performance Specifications(仕様)
| -55℃ ~ +125℃ ( -67°F ~ +257°F ) | |
| 13 A ~ 150 A* | |
| 500 mating cycles min. 500回以上 | |
| 0 ~ 20AWG* | |
| 2 ~ 48 | |
| Solder(Lead Free) 半田付け(鉛フリー) |
* Depending on contact size コンタクトサイズによる
Dielectric Withstanding Voltage(耐電圧)
| Test Voltage | Operating Voltage | ||
| inst. | 1,000 | 200 | 250 |
| A | 2,000 | 500 | 700 |
| D | 2,800 | 900 | 1,250 |
| E | 3,500 | 1,250 | 1,750 |
| B | 4,500 | 1,700 | 2,450 |
| C | 7,000 | 3,000 | 4,200 |
Contact Engaging & Separating Force(挿入挿抜)
| Force in Lbs | |||
| 16 | 3.00 | 2.06 | 0.13 |
| 12 | 5.00 | 3.50 | 0.19 |
| 8 | 10.00 | – | 0.31 |
| 4 | 15.00 | – | 0.63 |
| 0 | 20.00 | – | 0.94 |








